top of page
CENTROS URBANOS/ UNICENTRO BOGOTA
Proyecto basado en el estudio urbano de las dinámicas del sector de UNICENTRO BOGOTA, desde antes de haberse construido hasta hoy en día, en donde se logra traducir dichas dinámicas en cuatro fenómenos, los cuales representaron las influencias del consumismo que se viene desarrollando en las ciudades. De este modo se hizo énfasis en el tratamiento de BORDE de Unicentro, haciendo unas series de escenarios a los que se enfrentaría la sociedad en un futuro. A partir de tales escenarios, se propuso un proyecto que respondiera a las necesidades y problemáticas del sector, ofreciendo mayor espacio púbico y de esparcimiento y a la vez una optimización en distintos usos, siendo de este espacio una centralidad para la ciudad.
![]() PLANO NOLLI | ![]() FENOMENO COLONIZACION |
---|---|
![]() FENOMENO INFILTRACION COMERCIAL | ![]() FENOMENO PUNTOS DE ACOMULACION |
![]() FENOMENO DE MEMBRANAS | ![]() CONCEPT "TRANSCRIPCION RETICULAR" |
![]() SCENARIO1 | ![]() SCENARIO2 |
![]() SCENARIO 3 | ![]() ESCENARIOS ESQUEMATICOS |
![]() SINTESIS ESCENARIOS | ![]() plano 1-2000 |
![]() PLANO DE BORDE | ![]() PROGRAMA. |
![]() CORTES | ![]() AXONOMETRIA |
![]() PLANO PRIMER PLANTA | ![]() PLANO SEGUNDA PLANTA |
![]() PLANTA SUPERIORES | ![]() MAQUETA UNICENTRO |
![]() MAQUETA UNICENTRO | ![]() MAQUETA UNICENTRO |
bottom of page